Nakon 20.kola Područne lige Banja Luka lider na tabeli je Željezničar sa banjalučkog Predgrađa, dok se Čelinac nalazi na drugom mjestu sa 4 boda zaostatka. SportLive objavljuje kompletnu tabelu Bundes lige.
TABELA POSLIJE DVADESETOG KOLA:
1. Željezničar 19 16 0 3 82 : 9 48
2. Čelinac 18 14 2 2 47 : 12 44
3. Krajina 18 11 5 2 38 : 10 38
4. Vrbas 19 10 4 5 35 : 22 34
5. Mladost 19 9 2 8 31 : 29 29
6. Gorica 18 7 6 5 34 : 25 27
7. Džaja 19 7 3 9 35 : 56 24
8. Omladinac 18 6 3 9 28 : 31 21
9. Šnjegotina 19 5 6 8 31 : 42 21
10. Rekreativo 18 7 0 11 25 : 44 21
11. Polet-Krajišnik 18 5 3 10 25 : 37 18
12. Borac ID 18 3 3 12 24 : 41 12
13. Borac 1926 19 0 3 16 9 : 74 3





