Danas su odigrane utakmice 6.kola Prve lige RS, a najefikasniji su bili strijelci u Novom Gradu. Leotar je lider, a Kozara sutra igra protiv slobode u M.Gradu.
Prva liga Republike Srpske, 6. kolo
Napredak – Tekstilac 3:1
Podrinje (J) – Krupa 1:1
Drina HE – Rudar Prijedor 1:3
Vlasenica – Mladost (G) 2:1
Sloboda (NG) – Proleter (T) 4:3
Leotar – Sutjeska 2:1
Sloboda (MG) – Kozara sutra u 16
1. Leotar 6 5 0 1 9:5 15
2. Sloboda (NG) 6 4 0 2 11:10 12
3. Kozara 5 3 1 1 10:4 10
4. Vlasenica 6 3 1 2 8:7 10
5. Rudar Prijedor 6 3 1 2 5:4 10
6. Mladost (G) 6 3 1 2 6:6 10
7. Sloboda (MG) 5 3 0 2 9:8 9
8. Tekstilac 6 3 0 3 7:6 9
9. Podrinje (J) 6 2 2 2 5:4 8
10. Napredak 6 2 1 3 8:10 7
11. Krupa 6 1 3 2 2:3 6
12. Sutjeska 6 1 1 4 6:6 4
13. Drina HE 6 1 1 4 5:12 4
14. Proleter (T) 6 0 2 4 4:10 2





