Napredak – Mladost (G) 8:2
Proleter – Rudar Prijedor 1:0
Kozara – Krupa 1:1
Sutjeska – Tekstilac 0:0
Leotar – Podrinje (J) 0:1
Sloboda (MG) – Drina HE 3:1
Sloboda (NG) – Vlasenica 1:2
1. RUDAR PRIJEDOR 26 15 5 6 31:14 50
2. LEOTAR 26 15 3 8 29:22 48
3. KRUPA 26 12 7 7 34:25 43
4. KOZARA 26 12 5 9 44:31 41
5. TEKSTILAC 26 11 8 7 23:18 41
6. SUTJESKA 26 11 6 9 30:29 39
7. SLOBODA (NG) 26 11 4 11 36:40 37
8. VLASENICA 26 10 6 10 30:32 36
9. PROLETER (T) 26 10 4 12 33:35 34
10. PODRINjE (J) 26 8 9 9 22:20 33
11. SLOBODA (MG) 26 10 3 13 28:34 33
12. DRINA HE (-1) 26 8 6 12 29:37 29
13. MLADOST (G) 26 7 3 16 28:47 24
14. NAPREDAK 26 5 5 16 31:44 20
Epilog
Rudar Prijedor je novi šampion i premijerligaš BiH.
Iz lige su ispali Napredak (Donji Šepak), Mladost (Gacko), Drina HE (Višegrad) i Sloboda (Mrkonjić Grad).
Novi prvoligaši su: Mladost (Velika Obarska) – ispala iz Premijer lige BiH, Borac (Šamac) i Zvijezda 09 (Etno selo „Stanišići“).
Sledeće sezone Prva luga broji 12 klubova.